Helden Magie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SIFFwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 225: Zeile 225:
==Powerstones==
==Powerstones==
Hier wird mit Energykosten von 12$ gerechnet, nicht mit 20 wie in Magic. Die Energy kann nur für "Insta Casts" genutzt werden. Keine Conditional Rituals.
Hier wird mit Energykosten von 12$ gerechnet, nicht mit 20 wie in Magic. Die Energy kann nur für "Insta Casts" genutzt werden. Keine Conditional Rituals.
Copy & Paste Excel-to-Wiki Converter
format header
result


{| {{table}}
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Energy Reserve'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Energy Reserve'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Single Path'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Single Path 60%'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Double Path'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Double Path 65%'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Triple Path'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cost Triple Path 70%'''
|-
|-
| 1||63 KM||38 KM||41 KM||44 KM
| 1||63 KM||38 KM||41 KM||44 KM
Zeile 432: Zeile 438:
|-
|-
| 100||675'452 KM||405'271 KM||439'044 KM||472'817 KM
| 100||675'452 KM||405'271 KM||439'044 KM||472'817 KM
|-
| 101||701'727 KM||421'036 KM||456'123 KM||491'209 KM
|-
| 102||728'888 KM||437'333 KM||473'777 KM||510'222 KM
|-
| 103||756'961 KM||454'177 KM||492'025 KM||529'873 KM
|-
| 104||785'973 KM||471'584 KM||510'883 KM||550'181 KM
|-
| 105||815'954 KM||489'572 KM||530'370 KM||571'167 KM
|-
| 106||846'930 KM||508'158 KM||550'505 KM||592'851 KM
|-
| 107||878'933 KM||527'360 KM||571'307 KM||615'253 KM
|-
| 108||911'993 KM||547'196 KM||592'795 KM||638'395 KM
|-
| 109||946'141 KM||567'684 KM||614'992 KM||662'299 KM
|-
| 110||981'409 KM||588'845 KM||637'916 KM||686'986 KM
|-
| 111||1'017'830 KM||610'698 KM||661'590 KM||712'481 KM
|-
| 112||1'055'439 KM||633'263 KM||686'035 KM||738'807 KM
|-
| 113||1'094'270 KM||656'562 KM||711'275 KM||765'989 KM
|-
| 114||1'134'359 KM||680'615 KM||737'333 KM||794'051 KM
|-
| 115||1'175'743 KM||705'446 KM||764'233 KM||823'020 KM
|-
| 116||1'218'459 KM||731'075 KM||791'998 KM||852'921 KM
|-
| 117||1'262'547 KM||757'528 KM||820'656 KM||883'783 KM
|-
| 118||1'308'047 KM||784'828 KM||850'230 KM||915'633 KM
|-
| 119||1'354'999 KM||812'999 KM||880'749 KM||948'499 KM
|-
| 120||1'403'446 KM||842'067 KM||912'240 KM||982'412 KM
|-
| 121||1'453'430 KM||872'058 KM||944'730 KM||1'017'401 KM
|-
| 122||1'504'997 KM||902'998 KM||978'248 KM||1'053'498 KM
|-
| 123||1'558'192 KM||934'915 KM||1'012'825 KM||1'090'734 KM
|-
| 124||1'613'061 KM||967'837 KM||1'048'490 KM||1'129'143 KM
|-
| 125||1'669'653 KM||1'001'792 KM||1'085'275 KM||1'168'757 KM
|-
| 126||1'728'018 KM||1'036'811 KM||1'123'212 KM||1'209'613 KM
|-
| 127||1'788'205 KM||1'072'923 KM||1'162'333 KM||1'251'744 KM
|-
| 128||1'850'268 KM||1'110'161 KM||1'202'674 KM||1'295'187 KM
|-
| 129||1'914'258 KM||1'148'555 KM||1'244'268 KM||1'339'981 KM
|-
| 130||1'980'232 KM||1'188'139 KM||1'287'151 KM||1'386'163 KM
|-
| 131||2'048'246 KM||1'228'948 KM||1'331'360 KM||1'433'772 KM
|-
| 132||2'118'357 KM||1'271'014 KM||1'376'932 KM||1'482'850 KM
|-
| 133||2'190'625 KM||1'314'375 KM||1'423'907 KM||1'533'438 KM
|-
| 134||2'265'112 KM||1'359'067 KM||1'472'322 KM||1'585'578 KM
|-
| 135||2'341'878 KM||1'405'127 KM||1'522'221 KM||1'639'315 KM
|-
| 136||2'420'989 KM||1'452'594 KM||1'573'643 KM||1'694'693 KM
|-
| 137||2'502'511 KM||1'501'507 KM||1'626'632 KM||1'751'758 KM
|-
| 138||2'586'512 KM||1'551'907 KM||1'681'233 KM||1'810'558 KM
|-
| 139||2'673'060 KM||1'603'836 KM||1'737'489 KM||1'871'142 KM
|-
| 140||2'762'227 KM||1'657'336 KM||1'795'448 KM||1'933'559 KM
|-
| 141||2'854'087 KM||1'712'452 KM||1'855'156 KM||1'997'861 KM
|-
| 142||2'948'714 KM||1'769'228 KM||1'916'664 KM||2'064'100 KM
|-
| 143||3'046'186 KM||1'827'711 KM||1'980'021 KM||2'132'330 KM
|-
| 144||3'146'581 KM||1'887'949 KM||2'045'278 KM||2'202'607 KM
|-
| 145||3'249'982 KM||1'949'989 KM||2'112'488 KM||2'274'987 KM
|-
| 146||3'356'471 KM||2'013'882 KM||2'181'706 KM||2'349'529 KM
|-
| 147||3'466'133 KM||2'079'680 KM||2'252'986 KM||2'426'293 KM
|-
| 148||3'579'057 KM||2'147'434 KM||2'326'387 KM||2'505'340 KM
|-
| 149||3'695'333 KM||2'217'200 KM||2'401'966 KM||2'586'733 KM
|-
| 150||3'815'052 KM||2'289'031 KM||2'479'784 KM||2'670'536 KM
|-
| 151||3'938'310 KM||2'362'986 KM||2'559'902 KM||2'756'817 KM
|-
| 152||4'065'205 KM||2'439'123 KM||2'642'383 KM||2'845'643 KM
|-
| 153||4'195'835 KM||2'517'501 KM||2'727'293 KM||2'937'084 KM
|-
| 154||4'330'303 KM||2'598'182 KM||2'814'697 KM||3'031'212 KM
|-
| 155||4'468'715 KM||2'681'229 KM||2'904'664 KM||3'128'100 KM
|-
| 156||4'611'177 KM||2'766'706 KM||2'997'265 KM||3'227'824 KM
|-
| 157||4'757'801 KM||2'854'681 KM||3'092'571 KM||3'330'461 KM
|-
| 158||4'908'701 KM||2'945'220 KM||3'190'655 KM||3'436'090 KM
|-
| 159||5'063'991 KM||3'038'395 KM||3'291'594 KM||3'544'794 KM
|-
| 160||5'223'793 KM||3'134'276 KM||3'395'465 KM||3'656'655 KM
|-
| 161||5'388'227 KM||3'232'936 KM||3'502'348 KM||3'771'759 KM
|-
| 162||5'557'421 KM||3'334'452 KM||3'612'323 KM||3'890'194 KM
|-
| 163||5'731'502 KM||3'438'901 KM||3'725'476 KM||4'012'051 KM
|-
| 164||5'910'603 KM||3'546'362 KM||3'841'892 KM||4'137'422 KM
|-
| 165||6'094'859 KM||3'656'915 KM||3'961'658 KM||4'266'401 KM
|-
| 166||6'284'409 KM||3'770'646 KM||4'084'866 KM||4'399'087 KM
|-
| 167||6'479'397 KM||3'887'638 KM||4'211'608 KM||4'535'578 KM
|-
| 168||6'679'968 KM||4'007'981 KM||4'341'979 KM||4'675'978 KM
|-
| 169||6'886'272 KM||4'131'763 KM||4'476'077 KM||4'820'390 KM
|-
| 170||7'098'463 KM||4'259'078 KM||4'614'001 KM||4'968'924 KM
|-
| 171||7'316'699 KM||4'390'020 KM||4'755'855 KM||5'121'689 KM
|-
| 172||7'541'142 KM||4'524'685 KM||4'901'742 KM||5'278'799 KM
|-
| 173||7'771'957 KM||4'663'174 KM||5'051'772 KM||5'440'370 KM
|-
| 174||8'009'315 KM||4'805'589 KM||5'206'055 KM||5'606'521 KM
|-
| 175||8'253'390 KM||4'952'034 KM||5'364'704 KM||5'777'373 KM
|-
| 176||8'504'362 KM||5'102'617 KM||5'527'835 KM||5'953'053 KM
|-
| 177||8'762'413 KM||5'257'448 KM||5'695'568 KM||6'133'689 KM
|-
| 178||9'027'731 KM||5'416'639 KM||5'868'025 KM||6'319'412 KM
|-
| 179||9'300'510 KM||5'580'306 KM||6'045'332 KM||6'510'357 KM
|-
| 180||9'580'948 KM||5'748'569 KM||6'227'616 KM||6'706'664 KM
|-
| 181||9'869'247 KM||5'921'548 KM||6'415'011 KM||6'908'473 KM
|-
| 182||10'165'615 KM||6'099'369 KM||6'607'650 KM||7'115'931 KM
|-
| 183||10'470'266 KM||6'282'159 KM||6'805'673 KM||7'329'186 KM
|-
| 184||10'783'417 KM||6'470'050 KM||7'009'221 KM||7'548'392 KM
|-
| 185||11'105'294 KM||6'663'176 KM||7'218'441 KM||7'773'706 KM
|-
| 186||11'436'125 KM||6'861'675 KM||7'433'481 KM||8'005'288 KM
|-
| 187||11'776'147 KM||7'065'688 KM||7'654'495 KM||8'243'303 KM
|-
| 188||12'125'600 KM||7'275'360 KM||7'881'640 KM||8'487'920 KM
|-
| 189||12'484'733 KM||7'490'840 KM||8'115'077 KM||8'739'313 KM
|-
| 190||12'853'799 KM||7'712'280 KM||8'354'970 KM||8'997'660 KM
|-
| 191||13'233'059 KM||7'939'835 KM||8'601'488 KM||9'263'141 KM
|-
| 192||13'622'778 KM||8'173'667 KM||8'854'806 KM||9'535'945 KM
|-
| 193||14'023'231 KM||8'413'938 KM||9'115'100 KM||9'816'262 KM
|-
| 194||14'434'697 KM||8'660'818 KM||9'382'553 KM||10'104'288 KM
|-
| 195||14'857'464 KM||8'914'478 KM||9'657'352 KM||10'400'225 KM
|-
| 196||15'291'826 KM||9'175'096 KM||9'939'687 KM||10'704'278 KM
|-
| 197||15'738'085 KM||9'442'851 KM||10'229'755 KM||11'016'660 KM
|-
| 198||16'196'551 KM||9'717'931 KM||10'527'758 KM||11'337'586 KM
|-
| 199||16'667'540 KM||10'000'524 KM||10'833'901 KM||11'667'278 KM
|-
| 200||17'151'377 KM||10'290'826 KM||11'148'395 KM||12'005'964 KM
|-
| 201||17'648'395 KM||10'589'037 KM||11'471'457 KM||12'353'876 KM
|-
| 202||18'158'936 KM||10'895'361 KM||11'803'308 KM||12'711'255 KM
|-
| 203||18'683'349 KM||11'210'009 KM||12'144'177 KM||13'078'344 KM
|-
| 204||19'221'993 KM||11'533'196 KM||12'494'296 KM||13'455'395 KM
|-
| 205||19'775'236 KM||11'865'141 KM||12'853'903 KM||13'842'665 KM
|-
| 206||20'343'453 KM||12'206'072 KM||13'223'245 KM||14'240'417 KM
|-
| 207||20'927'032 KM||12'556'219 KM||13'602'571 KM||14'648'922 KM
|-
| 208||21'526'366 KM||12'915'820 KM||13'992'138 KM||15'068'456 KM
|-
| 209||22'141'862 KM||13'285'117 KM||14'392'210 KM||15'499'303 KM
|-
| 210||22'773'935 KM||13'664'361 KM||14'803'058 KM||15'941'754 KM
|-
| 211||23'423'010 KM||14'053'806 KM||15'224'956 KM||16'396'107 KM
|-
| 212||24'089'523 KM||14'453'714 KM||15'658'190 KM||16'862'666 KM
|-
| 213||24'773'922 KM||14'864'353 KM||16'103'049 KM||17'341'745 KM
|-
| 214||25'476'664 KM||15'285'998 KM||16'559'831 KM||17'833'665 KM
|-
| 215||26'198'218 KM||15'718'931 KM||17'028'841 KM||18'338'752 KM
|-
| 216||26'939'064 KM||16'163'439 KM||17'510'392 KM||18'857'345 KM
|-
| 217||27'699'697 KM||16'619'818 KM||18'004'803 KM||19'389'788 KM
|-
| 218||28'480'619 KM||17'088'372 KM||18'512'403 KM||19'936'434 KM
|-
| 219||29'282'349 KM||17'569'409 KM||19'033'527 KM||20'497'644 KM
|-
| 220||30'105'416 KM||18'063'250 KM||19'568'520 KM||21'073'791 KM
|-
| 221||30'950'363 KM||18'570'218 KM||20'117'736 KM||21'665'254 KM
|-
| 222||31'817'746 KM||19'090'647 KM||20'681'535 KM||22'272'422 KM
|-
| 223||32'708'134 KM||19'624'881 KM||21'260'287 KM||22'895'694 KM
|-
| 224||33'622'113 KM||20'173'268 KM||21'854'373 KM||23'535'479 KM
|-
| 225||34'560'278 KM||20'736'167 KM||22'464'181 KM||24'192'195 KM
|-
| 226||35'523'244 KM||21'313'947 KM||23'090'109 KM||24'866'271 KM
|-
| 227||36'511'638 KM||21'906'983 KM||23'732'565 KM||25'558'147 KM
|-
| 228||37'526'103 KM||22'515'662 KM||24'391'967 KM||26'268'272 KM
|-
| 229||38'567'298 KM||23'140'379 KM||25'068'743 KM||26'997'108 KM
|-
| 230||39'635'897 KM||23'781'538 KM||25'763'333 KM||27'745'128 KM
|-
| 231||40'732'591 KM||24'439'555 KM||26'476'184 KM||28'512'814 KM
|-
| 232||41'858'090 KM||25'114'854 KM||27'207'758 KM||29'300'663 KM
|-
| 233||43'013'117 KM||25'807'870 KM||27'958'526 KM||30'109'182 KM
|-
| 234||44'198'417 KM||26'519'050 KM||28'728'971 KM||30'938'892 KM
|-
| 235||45'414'751 KM||27'248'850 KM||29'519'588 KM||31'790'325 KM
|-
| 236||46'662'897 KM||27'997'738 KM||30'330'883 KM||32'664'028 KM
|-
| 237||47'943'654 KM||28'766'193 KM||31'163'375 KM||33'560'558 KM
|-
| 238||49'257'842 KM||29'554'705 KM||32'017'597 KM||34'480'489 KM
|-
| 239||50'606'296 KM||30'363'778 KM||32'894'092 KM||35'424'407 KM
|-
| 240||51'989'876 KM||31'193'925 KM||33'793'419 KM||36'392'913 KM
|-
| 241||53'409'460 KM||32'045'676 KM||34'716'149 KM||37'386'622 KM
|-
| 242||54'865'949 KM||32'919'569 KM||35'662'867 KM||38'406'164 KM
|-
| 243||56'360'264 KM||33'816'159 KM||36'634'172 KM||39'452'185 KM
|-
| 244||57'893'351 KM||34'736'010 KM||37'630'678 KM||40'525'346 KM
|-
| 245||59'466'175 KM||35'679'705 KM||38'653'014 KM||41'626'323 KM
|-
| 246||61'079'729 KM||36'647'837 KM||39'701'824 KM||42'755'810 KM
|-
| 247||62'735'026 KM||37'641'015 KM||40'777'767 KM||43'914'518 KM
|-
| 248||64'433'104 KM||38'659'863 KM||41'881'518 KM||45'103'173 KM
|-
| 249||66'175'030 KM||39'705'018 KM||43'013'769 KM||46'322'521 KM
|-
| 250||67'961'891 KM||40'777'134 KM||44'175'229 KM||47'573'323 KM
|-
| 251||69'794'804 KM||41'876'882 KM||45'366'622 KM||48'856'363 KM
|-
| 252||71'674'912 KM||43'004'947 KM||46'588'692 KM||50'172'438 KM
|-
| 253||73'603'384 KM||44'162'031 KM||47'842'200 KM||51'522'369 KM
|-
| 254||75'581'421 KM||45'348'853 KM||49'127'924 KM||52'906'995 KM
|-
| 255||77'610'249 KM||46'566'149 KM||50'446'662 KM||54'327'174 KM
|-
| 256||79'691'124 KM||47'814'674 KM||51'799'231 KM||55'783'787 KM
|-
| 257||81'825'334 KM||49'095'200 KM||53'186'467 KM||57'277'734 KM
|-
| 258||84'014'197 KM||50'408'518 KM||54'609'228 KM||58'809'938 KM
|-
| 259||86'259'061 KM||51'755'437 KM||56'068'390 KM||60'381'343 KM
|-
| 260||88'561'310 KM||53'136'786 KM||57'564'852 KM||61'992'917 KM
|-
| 261||90'922'358 KM||54'553'415 KM||59'099'533 KM||63'645'651 KM
|-
| 262||93'343'653 KM||56'006'192 KM||60'673'375 KM||65'340'557 KM
|-
| 263||95'826'680 KM||57'496'008 KM||62'287'342 KM||67'078'676 KM
|-
| 264||98'372'957 KM||59'023'774 KM||63'942'422 KM||68'861'070 KM
|-
| 265||100'984'039 KM||60'590'424 KM||65'639'626 KM||70'688'828 KM
|-
| 266||103'661'520 KM||62'196'912 KM||67'379'988 KM||72'563'064 KM
|-
| 267||106'407'029 KM||63'844'218 KM||69'164'569 KM||74'484'921 KM
|-
| 268||109'222'237 KM||65'533'342 KM||70'994'454 KM||76'455'566 KM
|-
| 269||112'108'851 KM||67'265'311 KM||72'870'753 KM||78'476'196 KM
|-
| 270||115'068'623 KM||69'041'174 KM||74'794'605 KM||80'548'036 KM
|-
| 271||118'103'344 KM||70'862'006 KM||76'767'173 KM||82'672'341 KM
|-
| 272||121'214'848 KM||72'728'909 KM||78'789'651 KM||84'850'394 KM
|-
| 273||124'405'014 KM||74'643'008 KM||80'863'259 KM||87'083'510 KM
|-
| 274||127'675'764 KM||76'605'458 KM||82'989'246 KM||89'373'035 KM
|-
| 275||131'029'066 KM||78'617'440 KM||85'168'893 KM||91'720'346 KM
|-
| 276||134'466'937 KM||80'680'162 KM||87'403'509 KM||94'126'856 KM
|-
| 277||137'991'439 KM||82'794'863 KM||89'694'435 KM||96'594'007 KM
|-
| 278||141'604'683 KM||84'962'810 KM||92'043'044 KM||99'123'278 KM
|-
| 279||145'308'834 KM||87'185'300 KM||94'450'742 KM||101'716'184 KM
|-
| 280||149'106'103 KM||89'463'662 KM||96'918'967 KM||104'374'272 KM
|-
| 281||152'998'758 KM||91'799'255 KM||99'449'192 KM||107'099'130 KM
|-
| 282||156'989'117 KM||94'193'470 KM||102'042'926 KM||109'892'382 KM
|-
| 283||161'079'555 KM||96'647'733 KM||104'701'711 KM||112'755'689 KM
|-
| 284||165'272'504 KM||99'163'502 KM||107'427'127 KM||115'690'753 KM
|-
| 285||169'570'451 KM||101'742'271 KM||110'220'793 KM||118'699'316 KM
|-
| 286||173'975'944 KM||104'385'566 KM||113'084'364 KM||121'783'161 KM
|-
| 287||178'491'590 KM||107'094'954 KM||116'019'534 KM||124'944'113 KM
|-
| 288||183'120'059 KM||109'872'035 KM||119'028'038 KM||128'184'041 KM
|-
| 289||187'864'082 KM||112'718'449 KM||122'111'653 KM||131'504'857 KM
|-
| 290||192'726'456 KM||115'635'873 KM||125'272'196 KM||134'908'519 KM
|-
| 291||197'710'043 KM||118'626'026 KM||128'511'528 KM||138'397'030 KM
|-
| 292||202'817'773 KM||121'690'664 KM||131'831'553 KM||141'972'441 KM
|-
| 293||208'052'646 KM||124'831'588 KM||135'234'220 KM||145'636'852 KM
|-
| 294||213'417'731 KM||128'050'639 KM||138'721'525 KM||149'392'412 KM
|-
| 295||218'916'171 KM||131'349'702 KM||142'295'511 KM||153'241'319 KM
|-
| 296||224'551'180 KM||134'730'708 KM||145'958'267 KM||157'185'826 KM
|-
| 297||230'326'051 KM||138'195'630 KM||149'711'933 KM||161'228'236 KM
|-
| 298||236'244'152 KM||141'746'491 KM||153'558'699 KM||165'370'907 KM
|-
| 299||242'308'932 KM||145'385'359 KM||157'500'806 KM||169'616'253 KM
|-
| 300||248'523'920 KM||149'114'352 KM||161'540'548 KM||173'966'744 KM
|-
| 301||254'892'728 KM||152'935'637 KM||165'680'273 KM||178'424'910 KM
|-
| 302||261'419'053 KM||156'851'432 KM||169'922'384 KM||182'993'337 KM
|-
| 303||268'106'678 KM||160'864'007 KM||174'269'341 KM||187'674'674 KM
|-
| 304||274'959'475 KM||164'975'685 KM||178'723'659 KM||192'471'632 KM
|-
| 305||281'981'407 KM||169'188'844 KM||183'287'915 KM||197'386'985 KM
|-
| 306||289'176'531 KM||173'505'918 KM||187'964'745 KM||202'423'571 KM
|-
| 307||296'548'996 KM||177'929'398 KM||192'756'847 KM||207'584'297 KM
|-
| 308||304'103'051 KM||182'461'831 KM||197'666'983 KM||212'872'136 KM
|-
| 309||311'843'043 KM||187'105'826 KM||202'697'978 KM||218'290'130 KM
|-
| 310||319'773'421 KM||191'864'053 KM||207'852'724 KM||223'841'395 KM
|-
| 311||327'898'738 KM||196'739'243 KM||213'134'180 KM||229'529'116 KM
|-
| 312||336'223'653 KM||201'734'192 KM||218'545'374 KM||235'356'557 KM
|-
| 313||344'752'934 KM||206'851'760 KM||224'089'407 KM||241'327'054 KM
|-
| 314||353'491'461 KM||212'094'876 KM||229'769'450 KM||247'444'023 KM
|-
| 315||362'444'227 KM||217'466'536 KM||235'588'747 KM||253'710'959 KM
|-
| 316||371'616'341 KM||222'969'805 KM||241'550'622 KM||260'131'439 KM
|-
| 317||381'013'033 KM||228'607'820 KM||247'658'471 KM||266'709'123 KM
|-
| 318||390'639'652 KM||234'383'791 KM||253'915'774 KM||273'447'757 KM
|-
| 319||400'501'675 KM||240'301'005 KM||260'326'089 KM||280'351'173 KM
|-
| 320||410'604'705 KM||246'362'823 KM||266'893'058 KM||287'423'293 KM
|-
| 321||420'954'473 KM||252'572'684 KM||273'620'408 KM||294'668'131 KM
|-
| 322||431'556'847 KM||258'934'108 KM||280'511'951 KM||302'089'793 KM
|-
| 323||442'417'830 KM||265'450'698 KM||287'571'590 KM||309'692'481 KM
|-
| 324||453'543'564 KM||272'126'139 KM||294'803'317 KM||317'480'495 KM
|-
| 325||464'940'335 KM||278'964'201 KM||302'211'218 KM||325'458'234 KM
|-
| 326||476'614'573 KM||285'968'744 KM||309'799'472 KM||333'630'201 KM
|-
| 327||488'572'859 KM||293'143'715 KM||317'572'358 KM||342'001'001 KM
|-
| 328||500'821'925 KM||300'493'155 KM||325'534'251 KM||350'575'348 KM
|-
| 329||513'368'662 KM||308'021'197 KM||333'689'631 KM||359'358'064 KM
|-
| 330||526'220'119 KM||315'732'071 KM||342'043'077 KM||368'354'083 KM
|-
| 331||539'383'507 KM||323'630'104 KM||350'599'279 KM||377'568'455 KM
|-
| 332||552'866'206 KM||331'719'724 KM||359'363'034 KM||387'006'344 KM
|-
| 333||566'675'767 KM||340'005'460 KM||368'339'248 KM||396'673'037 KM
|-
| 334||580'819'914 KM||348'491'948 KM||377'532'944 KM||406'573'940 KM
|-
| 335||595'306'552 KM||357'183'931 KM||386'949'259 KM||416'714'586 KM
|-
| 336||610'143'767 KM||366'086'260 KM||396'593'449 KM||427'100'637 KM
|-
| 337||625'339'833 KM||375'203'900 KM||406'470'891 KM||437'737'883 KM
|-
| 338||640'903'215 KM||384'541'929 KM||416'587'089 KM||448'632'250 KM
|-
| 339||656'842'572 KM||394'105'543 KM||426'947'672 KM||459'789'801 KM
|-
| 340||673'166'767 KM||403'900'060 KM||437'558'398 KM||471'216'737 KM
|-
| 341||689'884'863 KM||413'930'918 KM||448'425'161 KM||482'919'404 KM
|-
| 342||707'006'134 KM||424'203'680 KM||459'553'987 KM||494'904'294 KM
|-
| 343||724'540'069 KM||434'724'041 KM||470'951'045 KM||507'178'048 KM
|-
| 344||742'496'375 KM||445'497'825 KM||482'622'644 KM||519'747'462 KM
|-
| 345||760'884'981 KM||456'530'989 KM||494'575'238 KM||532'619'487 KM
|-
| 346||779'716'048 KM||467'829'629 KM||506'815'431 KM||545'801'233 KM
|-
| 347||798'999'968 KM||479'399'981 KM||519'349'979 KM||559'299'977 KM
|-
| 348||818'747'374 KM||491'248'424 KM||532'185'793 KM||573'123'162 KM
|-
| 349||838'969'143 KM||503'381'486 KM||545'329'943 KM||587'278'400 KM
|-
| 350||859'676'403 KM||515'805'842 KM||558'789'662 KM||601'773'482 KM
|-
| 351||880'880'536 KM||528'528'322 KM||572'572'349 KM||616'616'376 KM
|-
| 352||902'593'189 KM||541'555'914 KM||586'685'573 KM||631'815'232 KM
|-
| 353||924'826'273 KM||554'895'764 KM||601'137'078 KM||647'378'391 KM
|-
| 354||947'591'975 KM||568'555'185 KM||615'934'784 KM||663'314'383 KM
|-
| 355||970'902'761 KM||582'541'657 KM||631'086'795 KM||679'631'933 KM
|-
| 356||994'771'382 KM||596'862'829 KM||646'601'398 KM||696'339'968 KM
|-
| 357||1'019'210'884 KM||611'526'530 KM||662'487'075 KM||713'447'619 KM
|-
| 358||1'044'234'610 KM||626'540'766 KM||678'752'497 KM||730'964'227 KM
|-
| 359||1'069'856'211 KM||641'913'726 KM||695'406'537 KM||748'899'347 KM
|-
| 360||1'096'089'648 KM||657'653'789 KM||712'458'271 KM||767'262'754 KM
|-
| 361||1'122'949'205 KM||673'769'523 KM||729'916'983 KM||786'064'443 KM
|-
| 362||1'150'449'491 KM||690'269'694 KM||747'792'169 KM||805'314'644 KM
|-
| 363||1'178'605'450 KM||707'163'270 KM||766'093'543 KM||825'023'815 KM
|-
| 364||1'207'432'369 KM||724'459'421 KM||784'831'040 KM||845'202'658 KM
|-
| 365||1'236'945'883 KM||742'167'530 KM||804'014'824 KM||865'862'118 KM
|-
| 366||1'267'161'986 KM||760'297'192 KM||823'655'291 KM||887'013'391 KM
|-
| 367||1'298'097'038 KM||778'858'223 KM||843'763'074 KM||908'667'926 KM
|-
| 368||1'329'767'770 KM||797'860'662 KM||864'349'050 KM||930'837'439 KM
|-
| 369||1'362'191'298 KM||817'314'779 KM||885'424'344 KM||953'533'909 KM
|-
| 370||1'395'385'129 KM||837'231'078 KM||907'000'334 KM||976'769'591 KM
|-
| 371||1'429'367'168 KM||857'620'301 KM||929'088'660 KM||1'000'557'018 KM
|-
| 372||1'464'155'730 KM||878'493'438 KM||951'701'225 KM||1'024'909'011 KM
|-
| 373||1'499'769'547 KM||899'861'728 KM||974'850'206 KM||1'049'838'683 KM
|-
| 374||1'536'227'779 KM||921'736'667 KM||998'548'056 KM||1'075'359'445 KM
|-
| 375||1'573'550'021 KM||944'130'012 KM||1'022'807'513 KM||1'101'485'014 KM
|-
| 376||1'611'756'316 KM||967'053'790 KM||1'047'641'606 KM||1'128'229'421 KM
|-
| 377||1'650'867'165 KM||990'520'299 KM||1'073'063'657 KM||1'155'607'016 KM
|-
| 378||1'690'903'534 KM||1'014'542'120 KM||1'099'087'297 KM||1'183'632'474 KM
|-
| 379||1'731'886'866 KM||1'039'132'119 KM||1'125'726'463 KM||1'212'320'806 KM
|-
| 380||1'773'839'093 KM||1'064'303'456 KM||1'152'995'410 KM||1'241'687'365 KM
|-
| 381||1'816'782'646 KM||1'090'069'587 KM||1'180'908'720 KM||1'271'747'852 KM
|-
| 382||1'860'740'466 KM||1'116'444'279 KM||1'209'481'303 KM||1'302'518'326 KM
|-
| 383||1'905'736'015 KM||1'143'441'609 KM||1'238'728'410 KM||1'334'015'211 KM
|-
| 384||1'951'793'290 KM||1'171'075'974 KM||1'268'665'638 KM||1'366'255'303 KM
|-
| 385||1'998'936'831 KM||1'199'362'099 KM||1'299'308'940 KM||1'399'255'782 KM
|-
| 386||2'047'191'738 KM||1'228'315'043 KM||1'330'674'629 KM||1'433'034'216 KM
|-
| 387||2'096'583'678 KM||1'257'950'207 KM||1'362'779'390 KM||1'467'608'574 KM
|-
| 388||2'147'138'902 KM||1'288'283'341 KM||1'395'640'286 KM||1'502'997'231 KM
|-
| 389||2'198'884'258 KM||1'319'330'555 KM||1'429'274'768 KM||1'539'218'980 KM
|-
| 390||2'251'847'201 KM||1'351'108'320 KM||1'463'700'680 KM||1'576'293'041 KM
|-
| 391||2'306'055'809 KM||1'383'633'486 KM||1'498'936'276 KM||1'614'239'067 KM
|-
| 392||2'361'538'798 KM||1'416'923'279 KM||1'535'000'219 KM||1'653'077'159 KM
|-
| 393||2'418'325'534 KM||1'450'995'320 KM||1'571'911'597 KM||1'692'827'874 KM
|-
| 394||2'476'446'046 KM||1'485'867'628 KM||1'609'689'930 KM||1'733'512'233 KM
|-
| 395||2'535'931'048 KM||1'521'558'629 KM||1'648'355'181 KM||1'775'151'733 KM
|-
| 396||2'596'811'944 KM||1'558'087'166 KM||1'687'927'763 KM||1'817'768'361 KM
|-
| 397||2'659'120'852 KM||1'595'472'511 KM||1'728'428'554 KM||1'861'384'596 KM
|-
| 398||2'722'890'617 KM||1'633'734'370 KM||1'769'878'901 KM||1'906'023'432 KM
|-
| 399||2'788'154'825 KM||1'672'892'895 KM||1'812'300'636 KM||1'951'708'378 KM
|-
| 400||2'854'947'823 KM||1'712'968'694 KM||1'855'716'085 KM||1'998'463'476 KM
|-
| 401||2'923'304'734 KM||1'753'982'840 KM||1'900'148'077 KM||2'046'313'314 KM
|-
| 402||2'993'261'474 KM||1'795'956'884 KM||1'945'619'958 KM||2'095'283'032 KM
|-
| 403||3'064'854'771 KM||1'838'912'863 KM||1'992'155'601 KM||2'145'398'340 KM
|-
| 404||3'138'122'183 KM||1'882'873'310 KM||2'039'779'419 KM||2'196'685'528 KM
|-
| 405||3'213'102'116 KM||1'927'861'269 KM||2'088'516'375 KM||2'249'171'481 KM
|-
