UZF Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SIFFwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 110: Zeile 110:
== Module ==
== Module ==


... am erforschen ...
{| border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:800px;"
|-
! scope="col" | Name
! scope="col" | Location
! scope="col" | DR
! scope="col" | Weight
! scope="col" | Don
! scope="col" | Notes
|-
| style="text-align: center;" | <s>Helmet Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Skull</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.6</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Vest Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Torso</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s>30</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Gorget Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Neck</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>0.6</s>
| style="text-align: center;" | <s>3</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Cup Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Groin</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.4</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Sleeves Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Arms</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>3</s>
| style="text-align: center;" | <s>15</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Gloves Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Hands</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>1.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Trousers Mk.I</s>
| style="text-align: center;" | <s>Legs</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s>30</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Boots Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Feet</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.4</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Visor Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Face & Eyes</s>
| style="text-align: center;" | <s>4</s>
| style="text-align: center;" | <s>1.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s><br/></s>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Total</s>
| style="text-align: center;" | <s>all of the above</s>
| style="text-align: center;" | <s>pi/all others</s>
| style="text-align: center;" | <s>25.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>120</s>
| style="text-align: center;" |
|}


== Forschungsziele ==
== Forschungsziele ==

Version vom 14. November 2015, 18:17 Uhr

Wir verwenden keine Rüstungen aus einem Sourcebook, die Rüstungen wurden durch mich erstellt. Dies deshalb weil die realistischen Rüstungen nicht in das Szenario passen. Die Rüstungen sollen einerseits die Zombies nicht wehrlos machen, andererseits aber genügend Schutz gegen Schusswaffen bieten. Somit haben alle Rüstungen eines gemein: Einen höheren DR Wert gegen pi und einen tieferen gegen alle anderen Schadensarten.

TALOS

Die Wissenschaftler auf Island haben aus den verfügbaren hightech Materialen versucht einem Projekt der US Army Leben einzuhauchen. Dieses Projekt heisst TALOS, eine Abkürzung für Tatical Assault Light Operator Suit. Wir konnten einen ersten Satz Rüstungen herstellen und sind gespannt darauf welche Erfahrungen die UZFs aus dem Feld mit nach Hause bringen.

TALOS setzt sich aus Modulen zusammen. Diese Module können über die verschiedenen Schutzstufen kombiniert werden. Wo keine Kombination möglich ist, wird dies vermerkt.

Schutzstufe I (Mk I)

Schutzstufe I schützt gegen leichte Verletzungen, ist dafür sehr leicht.

Module

Die folgenden Module sind für die Schutzstufe I, auch Mk I genannt, erhältlich. Name: Die Bezeichnung des Gegenstandes in der Z-Force. Location: Welche Hit Locations von der Rüstung geschützt werden. DR: Damage Reduction, falls zwei Werte angegeben sind gilt der erste, höhere nur gegen pi Schaden. Weight: Das Gewicht des Rüstungsmoduls in Pfund. Don: Wie viele Sekunden es dauert bis die Rüstung angezogen ist. Normalerweise kann ein Zombie die Rüstung in der Hälfte der Zeit die es braucht um sie anzuziehen, von deinem Leib reissen. Notes: Wichtige Zusatzinformationen zu dem Rüstungsmodul.

Name Location DR Weight Don Notes
Helmet Mk.I Skull 6 1.2 4
Vest Mk.I Torso 6/1 3 20
Gorget Mk.I Neck 6/1 0.3 2
Cup Mk.I Groin 6/1 1.2 8
Sleeves Mk.I Arms 6/1 1.5 10
Gloves Mk.I Hands 6/1 0.6 4
Trousers Mk.I Legs 6/1 3 20
Boots Mk.I Feet 6/1 1.2 8
Visor Mk.I Face & Eyes 2 0.6 4
Total all of the above pi/all others 12 76

Forschungsziele

Unser Forschungsteam möchte den Anzug der Schutzstufe I folgendermassen verfeinern:

  • Einen Visor der die Face und Eyes Hit Locations schützt aber durchsichtig ist
  • Eine Gasmaske: Gibt Filter Lungs wenn Helmet und Visor getragen werden.
  • Hermetisch versiegelt: Gibt Sealed wenn alle Teile der Rüstung getragen werden und die Gasmaske verfügbar ist.
  • Lufttank: 24h Frischluft aus einem Drucktank wenn der Filter der Gasmaske nichts nützt.

Die Foscher sind sicher, dass sie danach die Rüstung weiter verbessern können und Schutzstufe II erreichen. Die Forscher werden euch um Hilfe bitten wenn sie einen Hinweis finden wie ihr Ihnen helfen könnt.

Schutzstufe II (Mk II)

Module

Name Location DR Weight Don Notes
Helmet Mk.II Skull 12 2.6 6
Vest Mk.II Torso 12/2 6 30
Gorget Mk.II Neck 12/2 0.6 3
Cup Mk.II Groin 12/2 2.4 12
Sleeves Mk.II Arms 12/2 3 15
Gloves Mk.II Hands 12/2 1.2 6
Trousers Mk.I Legs 12/2 6 30
Boots Mk.II Feet 12/2 2.4 12
Visor Mk.II Face & Eyes 4 1.2 6
Total all of the above pi/all others 25.2 120

Forschungsziele

Unser Forschungsteam glaubt folgende Verbesserungen für die Rüstung zu perfektionieren:

  • Lichtfilter: Protected Vision
  • Lärmschutz: Protected Hearing

... am erforschen ...

Schutzstufe III (Mk III)

Module

... am erforschen ...

Forschungsziele

  • Dynamic Camouflage: Passt sich über Sensoren automatisch der Umgebung an und gibt +1 zu Stealth oder +3 to Camouflage (gegen Vision).
  • Lifting ST: Um das zusätzliche Gewicht der Rüstung auszugleichen.

... am erforschen ...

Schutzstufe IV (Mk IV)

Module

... am erforschen ...

Forschungsziele

  • Vaccum Support: 
  • Striking ST: Paar a'd Schnorre hei no nie gschadet.

... am erforschen ...