Normalverteiliung 3d6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SIFFwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! Würfelergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Dieses Resultat oder mehr in % !! Dieses Resultat oder weniger in % |- | 3 || 0.46 || 0.46 || 100 |- | 4 || 1.3...")
 
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Würfelergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Dieses Resultat oder mehr in % !! Dieses Resultat oder weniger in %
! Würfelergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Dieses Resultat oder besser in % !! Dieses Resultat oder schlechter in %
|-
|-
| 3 || 0.46 || 0.46 || 100
| 3 || 0.46 || 0.46 || 100
Zeile 17: Zeile 17:
| 9 || 11.57 || 37.50 || 74.07
| 9 || 11.57 || 37.50 || 74.07
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 10 || 12.50|| 50.00 || 62.50
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 11 || 12.50 || 62.50 || 50.50
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 12 || 11.57 || 74.07 || 37.50
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 13 || 9.72  || 83.79 || 25.92
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 14 || 6.94  || 90.74 || 16.20
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 15 || 4.62  || 95.37 || 9.25
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 16 || 2.77  || 98.14 || 4.62
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 17 || 1.38 || 99.53 || 1.85
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| 18 || 0.46 || 100 || 0.46
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|}
|}
10 12.50 50.00 62.50
11 12.50 62.50 50.50
12 11.57 74.07 37.50
13 9.72 83.79 25.92
14 6.94 90.74 16.20
15 4.62 95.37 9.25
16 2.77 98.14 4.62
17 1.38 99.53 1.85
18 0.46 100 0.46

Version vom 9. März 2012, 09:49 Uhr

Würfelergebnis Wahrscheinlichkeit Dieses Resultat oder besser in % Dieses Resultat oder schlechter in %
3 0.46 0.46 100
4 1.38 1.85 99.53
5 2.77 4.62 98.14
6 4.62 9.25 95.37
7 6.94 16.20 90.74
8 9.72 25.92 83.79
9 11.57 37.50 74.07
10 12.50 50.00 62.50
11 12.50 62.50 50.50
12 11.57 74.07 37.50
13 9.72 83.79 25.92
14 6.94 90.74 16.20
15 4.62 95.37 9.25
16 2.77 98.14 4.62
17 1.38 99.53 1.85
18 0.46 100 0.46