Endzeit Waffen

Aus SIFFwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

1880-2025 Jede Waffe aus GURPS High Tech erachte ich als "Fair Game", diese zu finden ist natürlich eine andere Sache. Grundsätzlich ist es so, dass die TL6-8 Feuerwaffen den entscheidenden Vorteil haben, dass man verbrauchte Munition selbst wieder mit Schwarzpulver füllen kann.

Nicht vergessen, ab TL7+ sind alle Nahkampfwaffen (Messer, Schwerter, Äxte) fine ohne extra Kosten (B274). Klar gibt es auch "Cheap" Varianten, aber die Preise wie sie in den Listen mit Melee Waffen aufgeführt sind, sind ab TL7 immer fine. Auf diesen Techleveln sind die improvisierten Waffen die interessantesten, z.B. die Punch Gun.

2025-2075 TL9 Waffen sind auch vorhanden, jedoch schwerer zu finden. In GURPS Ultra Tech findet ihr alle Waffentypen die es auf diesem Techlevel geben kann. Es zählen auch die 9^ Exemplare, diese sind aber sehr rar. Stellt Euch TL9 Gear, wenn man den vergleich zu Fantasy anstellen will, als magische Waffen vor.

Auch die Munitionsversorgung stellt hier ein Problem dar, da normale Schusswaffen nur noch Caseless (UT135) Munition verwenden, welche zwingend in einer modernen Fabrik hergestellt werden muss, ebenso wie die Batterien die man für die anderen Waffen dieses Techlevels braucht.

Ab Techlevel 9 gibt es Superfine oder Monowire (UT163) Waffen.

2075-NOW In einigen Bereichen gab es in der Endzeit-Welt Durchbrüche zu TL10, so zum Beispiel in der Waffentechnologie oder der Energieversorgung (Fusion). Ein Reconstruction Engineer mit High Tech Level Advantage kann sogar alles von Tech Level 10 herstellen, die korrekten Skills vorausgesetzt. Um wieder den Vergleich mit einer Fantasy Kampagne anzustellen, sind solche Waffen "Artefakte".

Laser, Plasma, Gauss Waffen, Monowire Switchblade (UT163) oder Vibroblades (UT164) gibts auf diesem Level und sind das höchste der Gefühle in Endzeit.

Schusswaffen

Techlevel 9

TL Type Name Damage Acc Range Weight RoF Shots ST Bulk Rcl Cost LC Notes
9 Pistol, Automatic H&K USP III, 7.5mmCLP 2d+2 pi 2 150/1900 2/0.5 3 30+1(3) 9 -2 2 1350 3
9 Pistol, Concealable Automatic H&K USPk III, 7.5mmCLP 2d pi 1 100/1200 1/0.2 3 18+1(3) 6 -1 2 720 3
9 Pistol, Automatic H&K USPs III, 10mmCLP 3d pi+ 2 180/2000 2.5/0.7 3 20+1(3) 10 -3 3 1620 3
9 Pistol, Automatic H&K USPs III Match, 10mmCLP 3d pi+ 3 200/2200 2.8/0.7 3 20+1(3) 10 -3 2 3300 3
9 Pistol, Automatic IWI Big Bull, 15mmCLP 4d+1 pi++ 2 235/2600 3/1 3 9+1(3) 11 -2 4 2610 3
9 Carbine, Assault Colt M116, 7mmCL 6d pi 4 700/4000 7/1.5 15 50+1(3) 9† -4 2 4800 2
9 Carbine, Assault Izhmash AK-66, 7mmCL 5d+1 pi 3 700/4000 6.2/1.7 15 66+1(3) 9† -5 2 3600 2
9 Carbine, ETC Assault SIG 750, 7mmCLETC 9d pi 5 1000/6000 7/1.5 15 50+1(3) 9† -4 2 12000 2
9 Carbine, Gatling Assault Colt RJG, 5.7mmCL 4d pi- 4 350/3000 10/2 40 200(5) 9† -4 2 7200 1
9 Rifle, Automatic Winchester Caribou, 7mmCL 6d+1 pi 4 750/4200 7/0.3 3 10+1(3) 9† -5 2 2400 3
9 Rifle, Automatic AI Nuclear Warfare, 7mmCL 6d+2 pi 5 800/4400 7/0.5 3 17+1(3) 9† -5 2 5000 2
9 Rifle, Automatic SIG 681, 8.5mmCL 6d pi+ 5 600/3400 8.2/0.8 3 20+1(3) 9† -4 2 6600 2
9 Rifle, Automatic NORINOCO QSR70, 10mmCLR 9d pi++ 5 1300/5600 10/1.2 3 12+1(3) 10† -5 3 9000 2
9 Rifle, Automatic AI Reaper, 10mmCLR 9d pi++ 6 1500/6800 11.8/1.2 3 12+1(3) 10† -5 3 16000 2
9 Rifle, ETC Automatic H&K P39, 10mmCLRETC 6dx2 pi++ 7 2000/8700 10.5/1.2 3 12+1(3) 10† -4 3 27000 2
9 Rifle, Anti-Materiel Automatic Winchester T-Rex, 15mmCL 15d pi+ 6+3 2000/9000 30/2 1 10(3) 12B† -6 4 16000 3

Nahkampfwaffen