Bearbeiten von „Endzeit Waffen“

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 252: Zeile 252:
| 9||Missile Launcher||M5 TML, 100mm||6dx5 pi++||3||2000/10000||35/25||1||1(20)||11B†||-8||1||40000||||
| 9||Missile Launcher||M5 TML, 100mm||6dx5 pi++||3||2000/10000||35/25||1||1(20)||11B†||-8||1||40000||||
|-
|-
| ||||APDS||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||6000||||
| ||||APDS||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||APEP||6dx5 (3) pi++||||||||||||||||||8000||||
| ||||APEP||6dx5 (3) pi++||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||APHEX||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||5600||||
| ||||APHEX||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||linked||8d cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
| ||||linked||8d cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
Zeile 264: Zeile 264:
| ||||BioChem Liquid||spec. (18 yards)||||||||||||||||||4400+64*spec.||||
| ||||BioChem Liquid||spec. (18 yards)||||||||||||||||||4400+64*spec.||||
|-
|-
| ||||HE||6dx5 cr ex [5d]||||||||||||||||||4400||||
| ||||HE||6dx5 cr ex [5d]||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||HEC||6dx5 cr ex||||||||||||||||||4400||||
| ||||HEC||6dx5 cr ex||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||Shaped Charge||6dx10(10) cr inc||||||||||||||||||4800||||
| ||||Shaped Charge||6dx10(10) cr inc||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||linked||linked 8dx2 cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
| ||||linked||linked 8dx2 cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||Tangler||ST 60 (+3 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||4800||||
| ||||Tangler||ST 60 (+3 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||Thermobaric||6dx10 cr ex inc||||||||||||||||||6000||||
| ||||Thermobaric||6dx10 cr ex inc||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| ||||EMP||spec. (16 yard) + 4d cr ex||||||||||||||||||8000||||
| ||||EMP||spec. (16 yard) + 4d cr ex||||||||||||||||||4000||||
|-
|-
| 9||Heavy Weapon||KMW M30 Assault Cannon, 25mmCL||10d pi++||4||700/8500||75||8||34(5)||20M||-8||2||51000||1||
| 9||Heavy Weapon||KMW M30 Assault Cannon, 25mmCL||10d pi++||4||700/8500||75||8||34(5)||20M||-8||2||51000||1||

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu SIFFwiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter SIFFwiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)