Bearbeiten von „UZF Rüstungen“

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 3: Zeile 3:
= TALOS =
= TALOS =


Die Wissenschaftler auf Island haben aus den verfügbaren hightech Materialen versucht einem Projekt der US Army Leben einzuhauchen. Dieses Projekt heisst TALOS, eine Abkürzung für ''Tatical Assault Light Operator Suit''. Wir konnten einen ersten Satz Rüstungen herstellen und sind gespannt darauf welche Erfahrungen die UZFs aus dem Feld mit nach Hause bringen.
Die Wissenschaftler auf Island haben aus den verfügbaren hightech Materialen versucht einem Projekt der US Army Leben einzuhauchen. Dieses Projekt heisst TALOS, eine Abkürzung für ''Tatical Aussault Light Operator Suit''. Wir konnten einen ersten Satz Rüstungen herstellen und sind gespannt darauf welche Erfahrungen die UZFs aus dem Feld mit nach Hause bringen.


TALOS setzt sich aus Modulen zusammen. Diese Module können über die verschiedenen Schutzstufen kombiniert werden. Wo keine Kombination möglich ist, wird dies vermerkt.
TALOS setzt sich aus Modulen zusammen. Diese Module können über die verschiedenen Schutzstufen kombiniert werden. Wo keine Kombination möglich ist, wird dies vermerkt.


= Schutzstufe I (Mk.I) =
= Schutzstufe I (Mk I) =


Schutzstufe I schützt gegen leichte Verletzungen, ist dafür sehr leicht.
Schutzstufe I schützt gegen leichte Verletzungen, ist dafür sehr leicht.
Zeile 13: Zeile 13:
== Module ==
== Module ==


Die folgenden Module sind für die Schutzstufe I, auch Mk I genannt, erhältlich. Name: Die Bezeichnung des Gegenstandes in der Z-Force. Location: Welche Hit Locations von der Rüstung geschützt werden. DR: Damage Reduction, falls zwei Werte angegeben sind gilt der erste, höhere nur gegen pi Schaden. Weight: Das Gewicht des Rüstungsmoduls in Pfund. Don: Wie viele Sekunden es dauert bis die Rüstung angezogen ist. Normalerweise kann ein Zombie die Rüstung in der Hälfte der Zeit die es braucht um sie anzuziehen, von deinem Leib reissen. Notes: Wichtige Zusatzinformationen zu dem Rüstungsmodul.
Die folgenden Module sind für die Schutzstufe I, auch Mk I genannt, erhältlich.


{| border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:800px;"
{| border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;"
|-
|-
! scope="col" | Name
! scope="col" | Name
Zeile 21: Zeile 21:
! scope="col" | DR
! scope="col" | DR
! scope="col" | Weight
! scope="col" | Weight
! scope="col" | Don
! scope="col" | Notes
|-
|-
| style="text-align: center;" | Helmet Mk.I
| style="text-align: center;" | Helmet Mk I
| style="text-align: center;" | Skull
| style="text-align: center;" | Skull
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Vest Mk.I
| style="text-align: center;" | Vest Mk I
| style="text-align: center;" | Torso
| style="text-align: center;" | Torso
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Gorget Mk.I
| style="text-align: center;" | Gorget Mk I
| style="text-align: center;" | Neck
| style="text-align: center;" | Neck
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 0.3
| style="text-align: center;" | 0.3
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Cup Mk.I
| style="text-align: center;" | Cup Mk I
| style="text-align: center;" | Groin
| style="text-align: center;" | Groin
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Sleeves Mk.I
| style="text-align: center;" | Sleeves Mk I
| style="text-align: center;" | Arms
| style="text-align: center;" | Arms
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 1.5
| style="text-align: center;" | 1.5
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Gloves Mk.I
| style="text-align: center;" | Gloves Mk I
| style="text-align: center;" | Hands
| style="text-align: center;" | Hands
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 0.6
| style="text-align: center;" | 0.6
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Trousers Mk.I
| style="text-align: center;" | Trousers Mk I
| style="text-align: center;" | Legs
| style="text-align: center;" | Legs
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Boots Mk.I
| style="text-align: center;" | Boots Mk I
| style="text-align: center;" | Feet
| style="text-align: center;" | Feet
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 6/1
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 1.2
| style="text-align: center;" | 8
|-
| style="text-align: center;" | <br/>
| style="text-align: center;" | <br/>
| style="text-align: center;" | <br/>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Visor Mk.I</s>
| style="text-align: center;" | <s>Face & Eyes</s>
| style="text-align: center;" | <s>2</s>
| style="text-align: center;" | <s>0.6</s>
| style="text-align: center;" | <s>4</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
|-
Zeile 91: Zeile 71:
| style="text-align: center;" | pi/all others
| style="text-align: center;" | pi/all others
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 76
| style="text-align: center;" | <br/>
|}
|}


Zeile 104: Zeile 82:
*Lufttank: 24h Frischluft aus einem Drucktank wenn der Filter der Gasmaske nichts nützt.
*Lufttank: 24h Frischluft aus einem Drucktank wenn der Filter der Gasmaske nichts nützt.


Die Foscher sind sicher, dass sie danach die Rüstung weiter verbessern können und Schutzstufe II erreichen. Die Forscher werden euch um Hilfe bitten wenn sie einen Hinweis finden wie ihr Ihnen helfen könnt.
Die Foscher sind sicher, dass sie danach die Rüstung weiter verbessern können und Schutzstufe II erreichen.


= Schutzstufe II (Mk.II) =
= Schutzstufe II (Mk II) =


== Module ==
Lichtfilter: Protected Vision


{| border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:800px;"
Camouflage:&nbsp;
|-
! scope="col" | Name
! scope="col" | Location
! scope="col" | DR
! scope="col" | Weight
! scope="col" | Don
! scope="col" | Notes
|-
| style="text-align: center;" | <s>Helmet Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Skull</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.6</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Vest Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Torso</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s>30</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Gorget Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Neck</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>0.6</s>
| style="text-align: center;" | <s>3</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Cup Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Groin</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.4</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Sleeves Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Arms</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>3</s>
| style="text-align: center;" | <s>15</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Gloves Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Hands</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>1.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Trousers Mk.I</s>
| style="text-align: center;" | <s>Legs</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <s>30</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Boots Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Feet</s>
| style="text-align: center;" | <s>12/2</s>
| style="text-align: center;" | <s>2.4</s>
| style="text-align: center;" | <s>12</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Visor Mk.II</s>
| style="text-align: center;" | <s>Face & Eyes</s>
| style="text-align: center;" | <s>4</s>
| style="text-align: center;" | <s>1.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>6</s>
| style="text-align: center;" | <br/>
|-
| style="text-align: center;" | <s>Total</s>
| style="text-align: center;" | <s>all of the above</s>
| style="text-align: center;" | <s>pi/all others</s>
| style="text-align: center;" | <s>25.2</s>
| style="text-align: center;" | <s>120</s>
| style="text-align: center;" |
|}
 
== Forschungsziele ==
 
Unser Forschungsteam glaubt folgende Verbesserungen für die Rüstung zu perfektionieren:
 
*Lichtfilter: Protected Vision
*Lärmschutz: Protected Hearing
 
... am erforschen ...
 
= Schutzstufe III (Mk.III) =
 
== Module ==
 
... am erforschen ...
 
== Forschungsziele ==
 
*Dynamic Camouflage: Passt sich über Sensoren automatisch der Umgebung an und gibt +1&nbsp;zu Stealth oder&nbsp;+3 to Camouflage (gegen Vision).
*Lifting ST: Um das zusätzliche Gewicht der Rüstung auszugleichen.
 
... am erforschen ...
 
= Schutzstufe IV&nbsp;(Mk.IV) =
 
== Module ==
 
... am erforschen ...
 
== Forschungsziele ==


*Vaccum Support:&nbsp;
= Schutzstufe III (Mk III) =
*Striking ST: Paar a'd Schnorre hei no nie gschadet.


... am erforschen ...
= Schutzstufe IV&nbsp;(Mk IV) =

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu SIFFwiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter SIFFwiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)