Bearbeiten von „Endzeit Waffen“

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
'''<big>1880-2025</big>'''
'''<big>1880-2025</big>'''
Jede Waffe aus GURPS High Tech erachte ich als "Fair Game", diese zu finden ist natürlich eine andere Sache. Grundsätzlich ist es so, dass die TL6-8 Feuerwaffen den entscheidenden Vorteil haben, dass man verbrauchte Munition [[Endzeit_Ausr%C3%BCstung#Ammunition_Kit|selbst wieder mit Schwarzpulver füllen]] kann und den entscheidenden Nachteil, dass sie Malf 13-16 haben.
Jede Waffe aus GURPS High Tech erachte ich als "Fair Game", diese zu finden ist natürlich eine andere Sache. Grundsätzlich ist es so, dass die TL6-8 Feuerwaffen den entscheidenden Vorteil haben, dass man verbrauchte Munition [[Endzeit_Ausr%C3%BCstung#Ammunition_Kit|selbst wieder mit Schwarzpulver füllen]] kann.


Nicht vergessen, ab TL7+ sind ''alle'' Nahkampfwaffen (Messer, Schwerter, Äxte) '''fine''' ohne extra Kosten (B274). Klar gibt es auch "Cheap" Varianten, aber die Preise wie sie in den Listen mit Melee Waffen aufgeführt sind, sind ab TL7 immer fine. Auf diesen Techleveln sind die improvisierten Waffen die interessantesten, z.B. die Punch Gun.
Nicht vergessen, ab TL7+ sind ''alle'' Nahkampfwaffen (Messer, Schwerter, Äxte) '''fine''' ohne extra Kosten (B274). Klar gibt es auch "Cheap" Varianten, aber die Preise wie sie in den Listen mit Melee Waffen aufgeführt sind, sind ab TL7 immer fine. Auf diesen Techleveln sind die improvisierten Waffen die interessantesten, z.B. die Punch Gun.


'''<big>2025-2075</big>'''
'''<big>2025-2075</big>'''
TL9 Waffen sind auch vorhanden, jedoch schwerer zu finden - deshalb kosten die auch so viel. In GURPS Ultra Tech findet ihr alle Waffentypen die es auf diesem Techlevel geben kann. Es zählen auch die 9^ Exemplare, diese sind aber sehr rar. Stellt Euch TL9 Gear, wenn man den vergleich zu Fantasy anstellen will, als magische Waffen vor.
TL9 Waffen sind auch vorhanden, jedoch schwerer zu finden. In GURPS Ultra Tech findet ihr alle Waffentypen die es auf diesem Techlevel geben kann. Es zählen auch die 9^ Exemplare, diese sind aber sehr rar. Stellt Euch TL9 Gear, wenn man den vergleich zu Fantasy anstellen will, als magische Waffen vor.


Auch die Munitionsversorgung stellt hier ein Problem dar, da normale Schusswaffen nur noch [http://en.wikipedia.org/wiki/Caseless_ammunition Caseless] (UT135) Munition verwenden, welche zwingend in einer modernen Fabrik hergestellt werden muss, ebenso wie die Batterien die man für die anderen Waffen dieses Techlevels braucht.
Auch die Munitionsversorgung stellt hier ein Problem dar, da normale Schusswaffen nur noch [http://en.wikipedia.org/wiki/Caseless_ammunition Caseless] (UT135) Munition verwenden, welche zwingend in einer modernen Fabrik hergestellt werden muss, ebenso wie die Batterien die man für die anderen Waffen dieses Techlevels braucht.
Zeile 15: Zeile 15:


Laser, Plasma, Gauss Waffen, Monowire Switchblade (UT163) oder Vibroblades (UT164) gibts auf diesem Level und sind das höchste der Gefühle in Endzeit.
Laser, Plasma, Gauss Waffen, Monowire Switchblade (UT163) oder Vibroblades (UT164) gibts auf diesem Level und sind das höchste der Gefühle in Endzeit.
=Schusswaffen=
=Schusswaffen=
Waffen der Techlevel 7 und 8 die vor dem Krieg hergestellt wurden, haben alle einen Malf (=Malfunction) Wert wegen ihres hohen Alters, für Regeln, siehe B407. TL7 Waffen haben 15, TL8 Waffen haben 16. Fine oder Very Fine modifizieren diese Wert mit +1 oder +2. Eine TL8 Very Fine Waffe hat daher keinen Malf.
Waffen der Techlevel 7 und 8 die vor dem Krieg hergestellt wurden, haben alle einen Malf (=Malfunction) Wert wegen ihres hohen Alters, für Regeln, siehe B407. TL7 Waffen haben 15, TL8 Waffen haben 16. Fine oder Very Fine modifizieren diese Wert mit +1 oder +2. Eine TL8 Very Fine Waffe hat daher keinen Malf.
Zeile 137: Zeile 136:
|-
|-
| 9||Rifle, Automatic||Izhmash AK-66, 7mmCL||5d+1 pi||4||700/4000||8.2||10||66+1(5)||9†||-5||2||3600||2||
| 9||Rifle, Automatic||Izhmash AK-66, 7mmCL||5d+1 pi||4||700/4000||8.2||10||66+1(5)||9†||-5||2||3600||2||
|-
| 9||Rifle, ETC Automatic||H&K G70, 7mmCLETC||7d+1 pi||4||900/5000||8||10||40+1(3)||9†||-4||2||8000||2||
|-
|-
| 9||Rifle, ETC Automatic||SIG 750, 7mmCLETC||9d pi||4||1000/6000||7||15||50+1(3)||9†||-4||2||9600||2||
| 9||Rifle, ETC Automatic||SIG 750, 7mmCLETC||9d pi||4||1000/6000||7||15||50+1(3)||9†||-4||2||9600||2||
Zeile 155: Zeile 152:
|-
|-
| 9||Rifle, ETC Automatic||H&K P39, 10mmCLRETC||6dx2 pi++||7||2000/8700||10.5||3||12+1(3)||10†||-4||3||27000||3||
| 9||Rifle, ETC Automatic||H&K P39, 10mmCLRETC||6dx2 pi++||7||2000/8700||10.5||3||12+1(3)||10†||-4||3||27000||3||
|-
| 9||Rifle, ETC Automatic||Bozar, 10mmCLRETC||6dx2 pi++||6||1900/8500||18||2x15||30+1(3)||12B†||-6||3||65000||1||
|-
|-
| 9||Rifle, Automatic||Winchester T-Rex, 15mmCL||15d pi+||6+3||2000/9000||30||1||10(3)||12B†||-6||4||16000||3||
| 9||Rifle, Automatic||Winchester T-Rex, 15mmCL||15d pi+||6+3||2000/9000||30||1||10(3)||12B†||-6||4||16000||3||
|-
| 10||Laser, Carbine||SK Mk.1||5d(2) burn||12||500/1500||5.6||10||28(3)||5†||-3||1||9200||2||
|-
|-
| 6||Machine Gun||Carlin DeFenCo MkI, .303||6d+2 pi||5||800/3300||25.6||8||30(3)||11B†||-7||2||5000||1||
| 6||Machine Gun||Carlin DeFenCo MkI, .303||6d+2 pi||5||800/3300||25.6||8||30(3)||11B†||-7||2||5000||1||
Zeile 180: Zeile 173:
| 7||Light Antitank Weapon||Carlin DeFenCo Launcher, 2.36\"||4dx2(10) cr ex||0||10/700||16.1/3.4||1||1(4)||8†||-6||1||1800||1||
| 7||Light Antitank Weapon||Carlin DeFenCo Launcher, 2.36\"||4dx2(10) cr ex||0||10/700||16.1/3.4||1||1(4)||8†||-6||1||1800||1||
|-
|-
| ||||linked||5dx2 cr ex||||||||||||||||||215||||
| 7||Light Antitank Weapon||linked||5dx2 cr ex||||||||||||||||||||||
|-
|-
| 7||Light Antitank Weapon||Reno Arms L30, 44mm||6dx3(10) cr ex||0||10/80||11.5||1||1||8†||-5||1||400||1||
| 7||Light Antitank Weapon||Reno Arms L30, 44mm||6dx3(10) cr ex||0||10/80||11.5||1||1||8†||-5||1||400||1||
|-
|-
| ||||linked||5dx5 cr ex||||||||||||||||||400||||
| 7||Light Antitank Weapon||linked||5dx5 cr ex||||||||||||||||||||||
|-
|-
| 7||Light Antitank Weapon||KMZ RPG-7, 40mm||6dx4(10) cr ex||2+1||10/1000||18.9/5||1||1(4)||9†||-7||1||2300||1||15
| 7||Light Antitank Weapon||KMZ RPG-7, 40mm||6dx4(10) cr ex||2+1||10/1000||18.9/5||1||1(4)||9†||-7||1||2300||1||15
|-
|-
| ||||inked||7dx2 cr ex||||||||||||||||||300||||
| 7||Light Antitank Weapon||inked||7dx2 cr ex||||||||||||||||||||||
|-
|-
| 8||Light Antitank Weapon||Dynamit-Nobel PZF3, 60mm||6dx9(10) cr ex||2+1||20/1200||28.4/23.3||1||1(4)||10†||-7||1||7200||1||16
| 8||Light Antitank Weapon||Dynamit-Nobel PZF3, 60mm||6dx9(10) cr ex||2+1||20/1200||28.4/23.3||1||1(4)||10†||-7||1||7200||1||16
|-
|-
| ||||linked ||6dx4 cr ex||||||||||||||||||2000||||
| 8||Light Antitank Weapon||linked 6dx4 cr ex||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| 9||Missile Launcher||Dynamit-Nobel PZF5, 64mm||6dx3 pi++||3||500/4000||4/2||1||1(5)||7†||-4||1||9000||1||
| 9||Missile Launcher||Dynamit-Nobel PZF5, 64mm||6dx3 pi++||3||500/4000||4/2||1||1(5)||7†||-4||1||9000||1||
|-
|-
| ||||APDS||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||1500||||
| ||||APDS||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||||||
|-
| ||||APEP||6dx3 (3) pi++||||||||||||||||||2000||||
|-
| ||||APHEX||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||1400||||
|-
| ||||linked||4d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
|-
| ||||BioChem Aerosol||spec. (7 yards)||||||||||||||||||1100+65*spec.||||
|-
| ||||BioChem Liquid||spec. (9 yards)||||||||||||||||||1100+32*spec.||||
|-
| ||||HE||8dx2 cr ex [3d]||||||||||||||||||1100||||
|-
| ||||HEC||8dx2 cr ex||||||||||||||||||1100||||
|-
| ||||Shaped Charge||5dx3 (10) cr inc||||||||||||||||||1200||||
|-
| ||||linked||8d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
|-
| ||||Tangler||ST 36 (+2 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||1200||||
|-
| ||||Thermobaric||6dx5 cr ex inc||||||||||||||||||1500||||
|-
| ||||EMP||spec. (8 yard) + 2d cr ex||||||||||||||||||2000||||
|-
|-
| 9||Missile Launcher||M4 MLAWS, 64mm||6dx3 pi++||3||500/4000||35/12||1||6(5)||11B†||-8||1||69000||1||
| ||||APEP||6dx3 (3) pi++||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||APDS||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||1500||||
| ||||APHEX||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||||||
|-
| ||||APEP||6dx3 (3) pi++||||||||||||||||||2000||||
|-
| ||||APHEX||6dx3 (2) pi++||||||||||||||||||1400||||
|-
|-
| ||||linked||4d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
| ||||linked||4d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||BioChem Aerosol||spec. (7 yards)||||||||||||||||||1100+65*spec.||||
| ||||BioChem Aerosol||spec. (7 yards)||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||BioChem Liquid||spec. (9 yards)||||||||||||||||||1100+32*spec.||||
| ||||BioChem Liquid||spec. (9 yards)||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||HE||8dx2 cr ex [3d]||||||||||||||||||1100||||
| ||||HE||8dx2 cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||HEC||8dx2 cr ex||||||||||||||||||1100||||
| ||||HEC||8dx2 cr ex||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||Shaped Charge||5dx3 (10) cr inc||||||||||||||||||1200||||
| ||||Shaped Charge||5dx3 (10) cr inc||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||linked||8d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
| ||||linked||8d cr ex [3d]||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||Tangler||ST 36 (+2 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||1200||||
| ||||Tangler||ST 36 (+2 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||||||
|-
| ||||Thermobaric||6dx5 cr ex inc||||||||||||||||||1500||||
|-
| ||||EMP||spec. (8 yard) + 2d cr ex||||||||||||||||||2000||||
|-
| 9||Missile Launcher||M5 TML, 100mm||6dx5 pi++||3||2000/10000||35/25||1||1(20)||11B†||-8||1||40000||||
|-
| ||||APDS||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||6000||||
|-
| ||||APEP||6dx5 (3) pi++||||||||||||||||||8000||||
|-
| ||||APHEX||6dx5 (2) pi++||||||||||||||||||5600||||
|-
| ||||linked||8d cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
|-
| ||||BioChem Aerosol||spec. (10 yards)||||||||||||||||||4400+250*spec.||||
|-
| ||||BioChem Liquid||spec. (18 yards)||||||||||||||||||4400+64*spec.||||
|-
| ||||HE||6dx5 cr ex [5d]||||||||||||||||||4400||||
|-
| ||||HEC||6dx5 cr ex||||||||||||||||||4400||||
|-
| ||||Shaped Charge||6dx10(10) cr inc||||||||||||||||||4800||||
|-
| ||||linked||linked 8dx2 cr ex [5d]||||||||||||||||||||||
|-
| ||||Tangler||ST 60 (+3 per additional layer); 1-yard radius||||||||||||||||||4800||||
|-
|-
| ||||Thermobaric||6dx10 cr ex inc||||||||||||||||||6000||||
| ||||Thermobaric||6dx5 cr ex inc||||||||||||||||||||||
|-
|-
| ||||EMP||spec. (16 yard) + 4d cr ex||||||||||||||||||8000||||
| ||||EMP||spec. (8 yard) + 2d cr ex||||||||||||||||||||||
|-
|-
| 9||Heavy Weapon||KMW M30 Assault Cannon, 25mmCL||10d pi++||4||700/8500||75||8||34(5)||20M||-8||2||51000||1||
| 9||Heavy Weapon||KMW M30 Assault Cannon, 25mmCL||10d pi++||4||700/8500||75||8||34(5)||20M||-8||2||51000||1||

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu SIFFwiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter SIFFwiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)